ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | ||
К О Н С У Л Ь Т А Ц И И | ||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Прием врача- косметолога, первичный (осмотр, консультация) | Бесплатно | 1.00.01 |
Прием врача- косметолога повторный (осмотр, консультация) | Бесплатно | 1.00.02 |
Прием врача- дерматолога первичны (осмотр, консультация) | 1 000 | 1.00.03 |
Прием врача- дерматолога повторный (осмотр, консультация) | 800 | 1.00.04 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А | ||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Внутремышечное введение лекарственных препаратов (Ботокс /США/, Диспорт /Франция/, Релаток /Россия/) | А11.02.002 | |
Диспорт /Франция/, 1 ед. | 170 | 1.01.01 |
Ксеомин /Германия/, 1 ед. | 350 | 1.01.02 |
Ботокс /США/, 1 ед. | 430 | 1.01.03 |
Релатокс /Россия/, 1 ед. | 350 | 1.01.04 |
Ботулакс/Россия/, 1 ед. | 350 | 1.01.05 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ препаратами ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, изходя из стоимости единицы фасовки (шприц). |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Инъекционное ввдение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А11.01.010 | |
Подкожное введение лекарственных препаратов | А11.01.002 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | А11.01.003 | |
Viscoderm 0,8% /Италия/,1,0 ml | 10 000 | 1.02.06 |
Viscoderm 1,6% /Италия/, 1,5ml | 15 000 | 1.02.07 |
Viscoderm 2,0% /Италия/, 1,0ml | 15 000 | 1.02.08 |
Мeso Wharton/США/, 1.5 ml | 21 000 | 1.02.15 |
Meso Xanthin /США/, 1.5 ml | 21 000 | 1.02.16 |
AQUASHINE HA BR /Южная Корея/,2,0 ml | 14 000 | 1.02.21 |
Neauvia Hydro Deluxe /Италия/, 1,0 ml | 14 000 | 1.02.22 |
Neauvia Hydro Deluxe /Италия/, 2,5 ml | 17 700 | 1.02.23 |
Neauvia Hydro Deluxe /Италия/, 5,0 ml | 26 000 | 1.02.24 |
Novacutan Y-Bio /Франция/, 2,0 ml | 17 000 | 1.02.26 |
Novacutan S-Bio /Франция/, 2,0 ml | 17 000 | 1.02.27 |
Курасен/Япония/2,0 ml | 5 000 | 1.02.30 |
INFINI Аквабустер/Италия/, 1,0 ml | 14 000 | 1.02 33 |
Лаеннек 1 ампула (2 ml) | 5 500 | 1.02 34 |
INFINIМезо С + Коллаген /Италия/, 1,0 ml | 14 000 | 1.02 35 |
INFINIE Eyebooster — Скинбустер для глаз /Италия/, 1,0 ml | 14 000 | 1.02 36 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА (филлеры и волюмайзеры) Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, изходя из стоимости единицы фасовки (шприц). |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Введение искуственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А11.01.013 | |
Внутрикожная контурная пластика | А16.01.026 | |
Belotero Soft/Швейцария/, 1,0 ml | 18 000 | 1.03.14 |
Belotero Soft с Лидокаином /Швейцария/, 1,0 ml | 20 000 | 1.03.18 |
Juvederm Ultra 2 /Франция/, 0.55 ml | 17 000 | 1.03.03 |
Juvederm Ultra 3 /Франция/, 1,0 ml | 20 000 | 1.03.05 |
Juvederm Ultra 4 /Франция/, 1,0 ml | 22 000 | 1.03.06 |
Juvederm Ultra Smile /Франция/, 0,55 ml | 17 000 | 1.03.04 |
Juvederm Volbella/Франция/, 1,0 ml | 23 500 | 1.03.08 |
Juvederm Volift /Франция/, 1,0 ml | 23 500 | 1.03.07 |
Juvederm Volite /Франция/, 1,0 ml | 23 500 | 1.03.32 |
Juvederm Volite /Франция/, 2,0 ml | 39 000 | 1.03.33 |
Juvederm Voluma /Франция/, 1,0 ml | 23 500 | 1.03.09 |
Teosyal Redensity II /Швейцария/, 1,0 ml | 22 000 | 1.03.10 |
NEAUVIA INTENSE LIPS/Италия/, 1,0 ml | 21 000 | 1.03.41 |
NEAUVIA INTENSE MAN /Италия/, 1,0 ml | 21 000 | 1.03.43 |
NEAUVIA INTENSE RHEOLOGY/Италия/, 1,0 ml | 21 000 | 1.03.24 |
NEAUVIAINTENSE LV /Италия/, 1,0 ml | 21 000 | 1.03.40 |
NEAUVIAINTENSE/Италия/, 1,0 ml | 21 000 | 1.03.23 |
NEAUVIASTIMULATE/Италия/, 1,0 ml | 22 000 | 1.03.42 |
PROFHILO /Италия/, 2,0 ml | 22 000 | 1.03.29 |
Stylage L /Франция/, 1,0 ml | 21 000 | 1.03.20 |
Stylage M /Франция/, 1,0 ml | 20 000 | 1.03.19 |
Stylage S /Франция/, 0,8 ml | 17 500 | 1.03.38 |
Stylage XL /Франция/, 1,0 ml | 22 000 | 1.03.39 |
Коллост гель 7% 1,0 см3 | 14 000 | 1.03.30 |
Коллост гель 7% 1,5 см3 | 15 000 | 1.03.53 |
Коллост гель 15% 1,5 см3 | 21 500 | 1.03.31 |
Novacutan F-BioLight/Франция/, 1,0 ml | 16 100 | 1.03.46 |
Novacutan F-Bio Medium /Франция/, 1,0 ml | 16 100 | 1.03.47 |
Novacutan F-Bio Volume/Франция/, 1,0 ml | 18 000 | 1.03.48 |
AestheFill — Филлер на основе полимолочной кислоты /Южная Корея/ 10 ml | 43 000 | 1.03.54 |
НИТИЯ/Италия/,5 ml | 22 000 | 1.03.55 |
НИТИЯ Стимулэйт /Италия/,5 ml | 10 000 | 1.03.61 |
INFINI Soft LIPS /Италия/,1,0 ml | 19 500 | 1.03 56 |
INFINI M /Италия/,1,0 ml | 19 800 | 1.03 57 |
INFINI L/Италия/,1,0 ml | 19 800 | 1.03 58 |
INFINI XL /Италия/,1,0 ml | 20 000 | 1.03.59 |
INFINI S /Италия/,1,0 ml | 19 500 | 1.03.60 |
INFINI БОДИ Филлер/Италия/,10 ml | 26 000 | 1.03.62 |
SkinPlus-Hual 100 /Корея/,1,0 ml | 17 000 | 1.03.63 |
SkinPlus-Hual 70 /Корея/,1,0 ml | 16 000 | 1.03.64 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А11.01.010 | |
Лицо | 7 000 | 1.04.01 |
Лицо + Шея + Декольте | 10 000 | 1.04.02 |
Волосистая часть головы | 7 000 | 1.04.03 |
Кисти рук | 7 000 | 1.04.04 |
ПлазмоГЕЛЬ — 2 пробирки | 9 000 | 1.04.06 |
МЕЗОТЕРАПИЯ |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А11.01.010 | |
Viscoderm Skinko /Италия/, 1ml | 1 600 | 1.06.01 |
Viscoderm Skinko E/Италия/, 1 ml | 2 200 | 1.06.02 |
Amino-Jal /Франция/,5ml | 4 500 | 1.06.03 |
Amino-JalStrong /Франция/, 5 ml | 5 000 | 1.06.04 |
Dermaheal dark circle solution /Корея/, 1,5 ml | 4 500 | 1.06.05 |
Dermaheal eye backsolution /Корея/, 1,5 ml | 4 500 | 1.06.06 |
MesoEye C71 (Мезо-Ай) /США/, 1 ml | 21 000 | 1.06.08 |
INFINI PREMIUM MESO Nha /Италия/, 1 ml | 2 400 | 1.06.09 |
INFINI COLLAGEN /Италия/, 1 ml | 2 500 | 1.06.14 |
INFINI BTX/Италия/, 1 ml | 2 500 | 1.06.15 |
INFINI AMBER STIMULATE /Италия/, 1 ml | 2 500 | 1.06.16 |
INFINI DNA/Италия/, 1 ml | 3 500 | 1.06.17 |
МЕЗОТЕРАПИЯ Inno-TDS введение препаратов для восстановления функциональной активности кожи и волос |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А11.01.010 | |
Лицо — Matrix /Испания/,1 ml | 2 200 | 1.06.20 |
Лицо — Firming /Испания/,1 ml | 1 700 | 1.06.21 |
Лицо — Hyaluronic acid /Испания/,1 ml | 1 700 | 1.06.22 |
Лицо — Restructurer /Испания/,1 ml | 1 700 | 1.06.23 |
Тело — Tracer /Испания/,1 ml | 1 700 | 1.06.24 |
Тело — Cinara plus /Испания/,1 ml | 1 700 | 1.06.25 |
Волосы — Hair loss control /Испания/,2 ml | 3 300 | 1.06.26 |
ЛИПОЛИТИКИ Препараты для лечения целлюлита, уменьшения объемов локальных жировых отложений методом безоперационной липосакции |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А11.01.010 | |
Готовые коктейли | ||
Лимфодренажный коктейль (по назначению) | 2 700 | 1.07.01 |
Ревитал целлюформ /Италия/, 5 ml | 4 300 | 1.07.03 |
Ревитал целлюформ /Италия/, 10 ml | 7 500 | 1.07.04 |
MesoSculpt C71 (Мезоскульпт) /США/, 1 ml | 21 000 | 1.07.05 |
Дермахил LL/Южная корея/, 5,0 ml + Активатор | 4 900 | 1.07.06 |
LIGHT FIT/Южная корея/, 1,0 ml | 3 500 | 1.07.07 |
Липотен (Bioformula) /Италия/, 10 ml | 3 800 | 1.08.02 |
Cellushock solution (Антицеллюлитный коктейль)/Испания/ 10 мл | 3 800 | 1.07 09 |
PBSerum ЛИПАЗА PB500/Испания/ флакон | 4 300 | 1.07 10 |
INFINI LIPOMAX/Италия/ 5 мл | 5 000 | 1.07 11 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ ТРИХОЛОГИЯ введение препаратов для лечения волос и кожи волосистой части головы |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А11.01.010 | |
Готовые коктейли | ||
Дермахил HL(5,0 ml) | 4 000 | 1.09.01 |
HAIR FILLER — Филлер для волос /Южная Корея/ 1 мл | 12 300 | 1.09.02 |
INFINI Premium Meso HAIR MAX /Италия/ 2 мл | 4 500 | 1.09.03 |
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | А11.01.012 | |
EPLINE Нить «COG» /Южная Корея/ — 1 нить | 5 500 | 15.01 00 |
EPLINE Нить — Филлер /Южная Корея/ — 1 нить | 11 000 | 15.02 00 |
EPLINE Нить Хирургическая /Южная Корея/ — 1 нить | 21 500 | 15.03 00 |
EPLINE Мезо-нити /Южная Корея/ — 1 нить | 1 200 | 15.04 00 |
EPLINE Нити для зоны глаз /Южная Корея/ — 1 нить | 2 000 | 15.05 00 |
EPLINE Мезо-нити для восстановления тканей /Южная Корея/ — 1 нить | 1 500 | 15.06 00 |
EPLINE Нить для безоперационной коррекции носа /Южная Корея/ — 1 нить | 7 000 | 15.07 00 |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Анастезия Эмла | 550 | 6.04.04 |
Анастезия проводная | 1 100 | 6.04.05 |
Внутримышечная инъекция | 170 | 6.04.06 |
Лонгидаза | 5 500 | 6.04.07 |
КАНЮЛЯ | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Ремоделирование лица с использованием канюли | 1 100 | 6.05.01 |
КАПЕЛЬНИЦА | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Капельница в/в | 1 500 | 6.06.01 |
Капельница Лаеннек 1 ампула 2 мл | 5 500 | 6.06 02 |
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | ||
Наименование процедуры | Код | |
Дипроспан | 2 700 | 6.06.02 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ с применением аппарата PALOMAR StarLux500 насадка Lux1540 |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Лазерная шлифовка кожи | А22.01.002 | |
Фракционный фототермолиз — зона вокруг глаз | 8 000 | 5.11.01 |
Фракционный фототермолиз — височная область | 4 000 | 5.11.02 |
Фракционный фототермолиз — щеки | 12 000 | 5.11.03 |
Фракционный фототермолиз — нос | 4 000 | 5.11.04 |
Фракционный фототермолиз — лоб | 8 000 | 5.11.05 |
Фракционный фототермолиз — Т-зона | 9 000 | 5.11.06 |
Фракционный фототермолиз — зона вокруг рта | 6 000 | 5.11.07 |
Фракционный фототермолиз — подбородок | 4 000 | 5.11.08 |
Фракционный фототермолиз — лицо | 23 000 | 5.11.09 |
Фракционный фототермолиз — шея | 10 000 | 5.11.10 |
Фракционный фототермолиз — декольте | 13 000 | 5.11.11 |
Фракционный фототермолиз — лицо, шея | 30 000 | 5.11.12 |
Фракционный фототермолиз — лицо, шея, декольте | 40 000 | 5.11.13 |
Фракционный фототермолиз — кисти рук | 10 000 | 5.11.14 |
Фракционный фототермолиз — Одна зона на теле 5 х 5 | 4 000 | 5.11.15 |
Фракционный фототермолиз — Одна зона на теле 10х10 | 7 000 | 5.11.16 |
Фракционный фототермолиз — 1 вспышка | 350 | 5.11.17 |
Фракционный фототермолиз — нижние веки | 5 000 | 5.11.18 |
ФРАКЦИОННЫЙ АБЛЯЦИОННЫЙ ЛАЗЕР с применением аппарата PALOMAR StarLux500 насадка Lux2940 |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Лазерная шлифовка кожи | А22.01.002 | |
Фракционная абляция — Лицо (включая переорбитальную зону) | 29 000 | 5.16.01 |
Фракционная абляция — Шея | 18 000 | 5.16.02 |
Фракционная абляция — Декольте | 20 000 | 5.16.03 |
Фракционная абляция — Лицо + Шея | 42 000 | 5.16.04 |
Фракционная абляция — Лицо + Шея + Декольте | 58 000 | 5.16.05 |
Фракционная абляция — Шея + Декольте | 33 000 | 5.16.06 |
Фракционная абляция — Зона вокруг глаз | 15 000 | 5.16.07 |
Фракционная абляция — Малая зона : 1 см2 | 800 | 5.16.08 |
Фракционная абляция — Средняя зона: участок 5*5 | 7 000 | 5.16.09 |
Фракционная абляция — Большая зона: участок 10*10 | 13 000 | 5.16.10 |
Фракционная абляция — Верхние веки | 8 000 | 5.16.11 |
Фракционная абляция — Височная область | 6 000 | 5.16.12 |
Фракционная абляция — Щеки | 14 000 | 5.16.13 |
Фракционная абляция — Нос | 5 000 | 5.16.14 |
Фракционная абляция — Лоб | 10 000 | 5.16.15 |
Фракционная абляция — Т-зона | 18 000 | 5.16.16 |
Фракционная абляция -Зона вокруг рта | 8 000 | 5.16.17 |
Фракционная абляция — Подбородок | 8 000 | 5.16.18 |
Фракционная абляция — Устранение растяжек зона ягодиц | 20 000 | 5.16.19 |
Фракционная абляция — Устранение растяжек зона живота | 25 000 | 5.16.20 |
УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН с применением аппарата PALOMAR StarLux500 насадка LuxG/MaxG |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Фототерапия кожи | A20.01.005 | |
Лицо | 10 000 | 5.14.01 |
Щеки | 5 100 | 5.14.02 |
Лоб | 3 700 | 5.14.03 |
Декольте | 9 200 | 5.14.04 |
Кисти рук (обе руки) | 7 000 | 5.14.05 |
Цена за 1 вспышку | 350 | 5.14.06 |
УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ с применением аппарата PALOMAR StarLux500 насадка LuxG/MaxG |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Фототерапия кожи | A20.01.005 | |
Крылья носа | 3 700 | 5.12.01 |
Щеки/Скулы | 5 100 | 5.12.02 |
Подбородок | 3 700 | 5.12.03 |
Лицо полностью | 10 000 | 5.12.04 |
Цена за 1 вспышку | 350 | 5.12.05 |
ФРАКЦИОННЫЙ ТЕРМОЛИФТИНГ с применением аппарата PALOMAR StarLux500 насадка LuxDeepIR |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | А17.01.008 | |
Лицо | 21 000 | 5.07.01 |
Коррекция овала лица | 18 000 | 5.07.02 |
Лицо + «Второй подбородок» | 35 000 | 5.07.03 |
Лицо + «Второй подбородок» + Шея | 40 000 | 5.07.04 |
Внутренняя поверхность плеч | 22 000 | 5.07.05 |
Локти | 12 000 | 5.07.06 |
Живот | 32 000 | 5.07.07 |
Околопупочная область | 15 000 | 5.07.08 |
Колени | 16 000 | 5.07.09 |
Внутренняя поверхность бедер | 35 000 | 5.07.10 |
Задняя поверхность бедер | 35 000 | 5.07.11 |
Ягодицы | 35 000 | 5.07.12 |
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ с применением аппарата PALOMAR StarLux500 насадка LuxG/MaxG |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Фототерапия кожи | A20.01.005 | |
Лицо | 10 000 | 5.13.01 |
Шея | 7 500 | 5.13.02 |
Декольте | 10 000 | 5.13.03 |
Лицо + шея + декольте | 18 000 | 5.13.04 |
Лицо + шея | 16 000 | 5.13.05 |
Кисти рук (обе руки) | 7 000 | 5.13.06 |
Лечение Акне с применением аппарата PALOMAR StarLux500 насадка LuxV |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Фототерапия кожи | A20.01.005 | |
Цена за 1 вспышку | 260 | 5.06.00 |
Лицо полностью | 6 000 | 5.06.01 |
Область лба | 3 000 | 5.06.02 |
Область носа | 2 000 | 5.06.03 |
Область подбородка | 2 500 | 5.06.04 |
Область щек | 4 000 | 5.06.05 |
Область декольте | 8 000 | 5.06.06 |
Область спины | 10 000 | 5.06.07 |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ с применением аппарата PALOMAR StarLux500 насадка LuxY/Ys |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Фотоэпиляция | A20.01.005 | |
Цена за 1 вспышку | 300 | 5.05.00 |
Верхня губа (усики) | 2 500 | 5.05.01 |
Подбородок | 2 500 | 5.05.02 |
Щеки | 4 500 | 5.05.03 |
Виски | 3 000 | 5.05.04 |
Задняя поверхность шеи | 4 500 | 5.05.05 |
Подмышечные впадины | 6 000 | 5.05.06 |
Бикини классика | 6 000 | 5.05.07 |
Глубокое бикини | 10 000 | 5.05.08 |
Руки до локтя | 6 000 | 5.05.09 |
Руки полностью | 12 000 | 5.05.10 |
Ноги голень | 10 000 | 5.05.11 |
Ноги бедро | 12 000 | 5.05.12 |
Ноги полностью | 20 000 | 5.05.13 |
Живот | 12 500 | 5.05.14 |
Поясница | 6 000 | 5.05.15 |
Спина | 12 000 | 5.05.16 |
Ягодицы | 10 000 | 5.05.17 |
МУЖСКАЯ ФОТОЭПИЛЯЦИЯ с применением аппарата PALOMAR StarLux500 насадка LuxY/Ys |
||
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги |
Фотоэпиляция | A20.01.005 | |
Цена за 1 вспышку | 360 | 5.17.01 |
Верхня губа (усики) | 3 000 | 5.17.02 |
Подбородок | 3 000 | 5.17.03 |
Щеки | 5 400 | 5.17.04 |
Виски | 3 600 | 5.17.05 |
Задняя поверхность шеи | 5 400 | 5.17.06 |
Подмышечные впадины | 7 200 | 5.17.07 |
Паховая область | 7 200 | 5.17.08 |
Глубокое бикини | 12 000 | 5.17.09 |
Руки до локтя | 7 200 | 5.17.10 |
Руки полностью | 14 400 | 5.17.11 |
Ноги голень | 12 000 | 5.17.12 |
Ноги бедро | 14 400 | 5.17.13 |
Ноги полностью | 24 000 | 5.17.14 |
Живот | 15 000 | 5.17.15 |
Поясница | 7 200 | 5.17.16 |
Спина | 14 400 | 5.17.17 |
Ягодицы | 12 000 | 5.17.18 |
Процедуры на аппаратеNM- 1008 | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Ультразвуковая чистка лица | 3 300 | 5.01 09 |
Процедуры на аппарате VIP LINE ТРАНЗИОН | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Транзион по телу -одна зона (продолжительность 25 мин) | 1 800 | 5.03 01 |
Транзион по лицу (продолжительность 25 мин) | 2 500 | 5.03 02 |
Процедуры на аппарате VIP LINE ИЗОДЖЕЙ | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Изоджей- коррекция овала лица | 2 500 | 5.04 01 |
Изоджей- полностью лицо | 4 500 | 5.04 02 |
Изоджей по телу- одна зона(продолжительность 30 мин) | 2 500 | 5.04 03 |
Процедуры на аппарате VIP LINE МИКРОДЖЕЙ | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Микротоковая терапия — Лицо | 4 000 | 5.15 01 |
Микротоковая терапия — Лицо+Шея | 4 500 | 5.15 02 |
Микротоковая терапия — Шея | 2 000 | 5.15 03 |
Микротоковая терапия — Глаза | 2 000 | 5.15 04 |
Микротоковая терапия — Нос | 2 000 | 5.15 05 |
Микротоковая терапия — Реабилитация после нитей | 2 000 | 5.15 06 |
Процедуры на аппарате VELA SHAPE | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Вела Шейп 15 минут | 2 500 | 5.08 01 |
Вела Шейп 30 минут | 4 000 | 5.08 02 |
Вела Шейп 45 минут | 6 000 | 5.08 03 |
Вела Шейп 60 минут | 8 000 | 5.08 04 |
Процедуры на аппарате ДЖЕТ ПИЛ | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Джет Пил — Газожидкостный пилинг | 4 000 | 5.09 10 |
Бароджет -Введение сыворотки(по типу кожи) спомощью кислорода | 3 500 | 5.09 11 |
Комплекс: Джет Пил + Бароджет | 6 500 | 5.09 12 |
Уход лицо + шея «Голливудская звезда»(Джет Пил + Миндальный пилинг + Бароджет с сывороткой (по типу кожи) + Альгинатная маска) | 7 800 | 6.01 10 |
Джет Пил — Газожидкостный пилинг Лицо + Шея + Декольте | 5 500 | 5.09 13 |
Удаление новообразований: папиллом, контагиозного моллюска, гемангиом, милиумов, невусов |
||
Наименование процедуры | Цена (руб) за шт. | Код |
Дерматоскопия | 1 000 | 3.01 04 |
Новообразование до 0.3 мм:1 элемент | 1 000 | 3.01 05 |
Новообразование до 0.3 мм:5 — 10элементов | 5 000 | 3.01 06 |
Новообразование до 0.3 мм : 11 — 20элементов | 7 500 | 3.01 07 |
Новообразование до 0.3 мм : 21 — 30элементов | 13 000 | 3.01 08 |
Новообразование до 0.3 мм : 30 — 120элементов | 20 000 | 3.01 09 |
Новообразование от0.5 мм до1 см:1 элемент | 2 500 | 3.01 10 |
Мезотерапия фракционного типа ДЕРМАПЕН (DermaPen) (метод восстановления коллагенового каркаса кожи путем ее частичного повреждения) |
||
Наименование процедуры | Цена (руб) за шт. | Код |
Фракционная мезотерапия Дермапен — Кисти рук | 3 000 | 4.01 04 |
Фракционная мезотерапия Дермапен — Лицо | 4 000 | 4.01 05 |
Фракционная мезотерапия Дермапен — Лицо + Шея + Декольте | 7 000 | 4.01 07 |
Фракционная мезотерапия Дермапен — Лицо + Шея | 5 500 | 4.01 10 |
Фракционная мезотерапия Дермапен — Глаза | 2 000 | 4.01 12 |
Лазерная биоревитализация ВИТАЛАЗЕР 500 Plus (инфракрасный холодный лазер) |
||
Наименование процедуры | Цена (руб) за шт. | Код |
Безинъекционная биоревитализация — Лицо | 5 500 | 4.04 01 |
Безинъекционная биоревитализация — Лицо + Шея | 7 500 | 4.04 02 |
Безинъекционная биоревитализация — Лицо + Шея + Декольте | 9 500 | 4.04 03 |
Безинъекционная биоревитализация -Шея + Декольте | 5 500 | 4.04 04 |
Безинъекционная биоревитализация — Глаза | 2 000 | 4.04 05 |
Безинъекционная биоревитализация — Кисти рук | 5 000 | 4.04 06 |
ПРЕССОТЕРАПИЯ | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Прессотерапия 30 минут | 2 000 | 5.18 01 |
Прессотерапия 45 минут | 3 000 | 5.18 02 |
Прессотерапия 60 минут | 4 000 | 5.18 03 |
Коррекция тела на аппарате Eximia Platinum HR77 | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Комплексная коррекция лица(лимфодренаж, коррекция морщин, RF-лифтинг) | 8 000 | 13.05 01 |
Комплексная коррекция лица(лимфодренаж, коррекция морщин) | 6 000 | 13.05 02 |
RF-лифтинг (15 минут) | 5 000 | 13.05 03 |
Коррекция рук полностью | 5 500 | 13.05 04 |
Коррекция ног полностью + ягодицы | 10 000 | 13.05 05 |
Коррекция живот | 7 000 | 13.05 06 |
Коррекция спина | 8 000 | 13.05 07 |
RF-лифтинг овал лица | 5 000 | 13.05 08 |
RF-лифтинг лицо | 8 000 | 13.05 09 |
RF-лифтинг лицо+шея | 9 000 | 13.05 10 |
RF-лифтинг лицо+шея+декольте | 12 500 | 13.05 11 |
RF-лифтинг овал лица + шея + декольте | 11 000 | 13.05 12 |
RF-лифтинг шея + декольте | 8 000 | 13.05 13 |
Лазер Clear+Brilliant | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Лазерное омоложение Clear+Brilliant — Лицо + Шея | 20 000 | 17.00 01 |
Лазерное омоложение Clear+Brilliant — Шея + Декольте | 20 000 | 17.00 02 |
ХРОМОТЕРАПИЯ — ЛЕЧЕНИЕ ЦВЕТОМ | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Хромотерапия 15 минут | 300 | 19.00 01 |
Хромотерапия 30 минут | 500 | 19.00 02 |
R-Sleek (Эрслик) | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
R-Sleek — 75 минут | 5 500 | 19.02 00 |
МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ «VIVACE» | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Игольчатый RF-лифтинг — Лицо | 23 000 | 17.01 00 |
Игольчатый RF-лифтинг — Лицо + Шея | 29 000 | 17.01 01 |
Игольчатый RF-лифтинг — Лицо + Шея + Декольте | 32 000 | 17.01 02 |
Игольчатый RF-лифтинг — Шея + Декольте | 15 000 | 17.01 03 |
Игольчатый RF-лифтинг — Декольте | 16 000 | 17.01 04 |
Игольчатый RF-лифтинг — Шея | 17 000 | 17.01 05 |
Игольчатый RF-лифтинг — Кисти рук | 15 000 | 17.01 06 |
Игольчатый RF-лифтинг — Локти | 15 000 | 17.01 07 |
Игольчатый RF-лифтинг — Надколенная область | 15 000 | 17.01 08 |
Игольчатый RF-лифтинг — Периорбитальная область (веки) | 12 000 | 17.01 09 |
Игольчатый RF-лифтинг — Ягодицы | 28 000 | 17.01 10 |
Игольчатый RF-лифтинг — Живот (верхняя зона) | 17 000 | 17.01 11 |
Игольчатый RF-лифтинг — Внутренняя поверхность плеч | 17 000 | 17.01 12 |
Игольчатый RF-лифтинг — Внутренняя поверхность бедер | 20 000 | 17.01 13 |
Игольчатый RF-лифтинг — Живот Нижняя зона | 26 000 | 17.01 14 |
Игольчатый RF-лифтинг — Живот полностью | 31 000 | 17.01 15 |
Игольчатый RF-лифтинг — Внешняя поверхность бёдер | 20 000 | 17.01 16 |
Игольчатый RF-лифтинг — Внешняя и Внутренняя поверхность бёдер | 30 000 | 17.01 17 |
Игольчатый RF-лифтинг — Локти+ Кисти рук | 19 000 | 17.01 18 |
Игольчатый RF-лифтинг -Лицо+ Шея +Декольте + Кисти рук | 38 000 | 17.01 19 |
Игольчатый RF-лифтинг -Лицо+ Шея +Декольте +Кисти рук+Локти | 45 000 | 17.01 20 |
Игольчатый RF-лифтинг — Кисти рук+ Колени | 19 000 | 17.01 21 |
Игольчатый RF-лифтинг — Кисти рук+ Колени +Локти | 22 000 | 17.01 22 |
Игольчатый RF — Щёки | 15 000 | 17.01 23 |
Игольчатый RF — Овал лица | 15 000 | 17.01 24 |
Игольчатый RF — Лицо + Шея + Кисти рук | 30 000 | 17.01 25 |
Игольчатый RF — Глаза | 15 000 | 17.01 26 |
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА | ||
Косметические процедуры УХОДЫ | ||
Наименование процедуры | Цена (руб) | Код |
Атравматическая чистка лица (выполняет врач) | 7 000 | 6.01 00 |
